<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diagonal Design Blog &#124; d.blog</title>
	<atom:link href="http://diagonaldesign.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diagonaldesign.com/blog</link>
	<description>a diagonal diz coisas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Se fosse inventado nos 80s, seria assim</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/se-fosse-inventado-nos-80s-seria-assim/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/se-fosse-inventado-nos-80s-seria-assim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inês Ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guarda-Rede]]></category>
		<category><![CDATA[80s]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[O revivalismo está na moda. E nem a informática escapa a esta tendência. Prova disso foi a partida que a Google preparou para o dia das mentiras deste ano: Google Maps a 8bit para a Nintendo Entertainment System, isto tudo dentro de um simples cartucho. Claro que isto se tratava de uma brincadeira, mas no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O revivalismo está na moda. E nem a informática escapa a esta tendência. Prova disso foi a partida que a Google preparou para o dia das mentiras deste ano: Google Maps a 8bit para a Nintendo Entertainment System, isto tudo dentro de um simples cartucho. Claro que isto se tratava de uma brincadeira, mas no entanto ficou a ideia no ar para outras adaptações retro.</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/se-fosse-inventado-nos-80s-seria-assim/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Usando o mesmo conceito, os <a title="SquirrelMonkey" href="http://www.squirrel-monkey.com/" target="_blank">SquirrelMonkey</a> criaram versões para a Google, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e até o jogo Angry Birds como se corressem em MS-DOS.</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/se-fosse-inventado-nos-80s-seria-assim/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/se-fosse-inventado-nos-80s-seria-assim/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/se-fosse-inventado-nos-80s-seria-assim/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/se-fosse-inventado-nos-80s-seria-assim/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/se-fosse-inventado-nos-80s-seria-assim/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/se-fosse-inventado-nos-80s-seria-assim/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/se-fosse-inventado-nos-80s-seria-assim/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a title="Generaccion.com" href="http://www.generaccion.com/noticia/149293/asi-serian-twitter-facebook-ochenta-video" target="_blank">source: Generaccion.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/se-fosse-inventado-nos-80s-seria-assim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Toshiba AT200</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/tablet-toshiba-at200/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/tablet-toshiba-at200/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Mota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boca da Máquina]]></category>
		<category><![CDATA[AT200]]></category>
		<category><![CDATA[expositor]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O novo tablet Toshiba AT200 no ponto de venda. Imagem composta e expositor, Abril 2012 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/toshiba_at200.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3238" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/toshiba_at200.jpg" alt="" width="900" height="514" /></a></p>
<p><a href="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/P3260013.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3239" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/P3260013.jpg" alt="" width="667" height="500" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O novo tablet Toshiba AT200 no ponto de venda.<br />
Imagem composta e expositor, Abril 2012</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/tablet-toshiba-at200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O melhor trabalho do mundo</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/o-melhor-trabalho-do-mundo/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/o-melhor-trabalho-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inês Ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ração de Combate]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Mãe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Procter &#38; Gamble lançou uma campanha muito tocante, para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, onde homenageia todas as mães do mundo por tudo o que fazem para ajudar os filhos a alcançarem o sucesso. &#8221;Ser mãe é o trabalho mais difícil do mundo. Mas é também o melhor.&#8221; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Procter &amp; Gamble" href="http://www.pg.com" target="_blank">Procter &amp; Gamble</a> lançou uma campanha muito tocante, para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, onde homenageia todas as mães do mundo por tudo o que fazem para ajudar os filhos a alcançarem o sucesso. &#8221;Ser mãe é o trabalho mais difícil do mundo. Mas é também o melhor.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/o-melhor-trabalho-do-mundo/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/o-melhor-trabalho-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 anos Afinomaq</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/20-anos-afinomaq/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/20-anos-afinomaq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Mota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boca da Máquina]]></category>
		<category><![CDATA[afinomaq]]></category>
		<category><![CDATA[brochura]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[parabéns]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[A Afinomaq está de parabéns. Novo site e brochura institucional Afinomaq, Abril 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afinomaq.pt"><img class="alignnone size-full wp-image-3229" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/afinomaq-site.jpg" alt="" width="800" height="484" /></a></p>
<p><a href="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/afinomaq_brochura.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3230" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/afinomaq_brochura.jpg" alt="" width="737" height="550" /></a></p>
<p>A Afinomaq está de parabéns.<br />
Novo site e brochura institucional <strong>Afinomaq</strong>, Abril 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/20-anos-afinomaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The camera collection</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/the-camera-collection/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/the-camera-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Joaquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[É de génio]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Uma composição de vídeo feita por Antonio Vicentini que revisita a história/evolução das máquinas fotográficas até aos dias de hoje. Desde as clássicas Polaroids até às máquinas digitais mais actuais, há de tudo um pouco. Tudo isto em ilustrações de pixel art. Consegue identificá-las?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma composição de vídeo feita por Antonio Vicentini que revisita a história/evolução das máquinas fotográficas até aos dias de hoje. Desde as clássicas Polaroids até às máquinas digitais mais actuais, há de tudo um pouco. Tudo isto em ilustrações de <em>pixel art</em>. Consegue identificá-las?</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/the-camera-collection/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/the-camera-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amarok FlipDrive</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/amarok-flipdrive/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/amarok-flipdrive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inês Ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ração de Combate]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flipbook]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[A Volkswagen criou uma animação dentro de um álbum de fotos no Facebook. Com mais de 200 imagens, quando folheadas, formam um anúncio que vai desde as montanhas às ruas citadinas. A criação foi da McCann Erickson Istanbul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Volkswagen criou uma animação dentro de um <a title="Amarok FlipDrive" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=384207481624060&amp;set=a.384207458290729.88642.187320347979442&amp;type=3" target="_blank">álbum de fotos</a> no Facebook. Com mais de 200 imagens, quando folheadas, formam um anúncio que vai desde as montanhas às ruas citadinas. A criação foi da <a title="McCann Erickson Istanbul" href="http://www.mccannworldgroup.com/" target="_blank">McCann Erickson Istanbul</a>.</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/amarok-flipdrive/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/amarok-flipdrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabe em qualquer lugar, mesmo em 140 caracteres</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/cabe-em-qualquer-lugar-mesmo-em-140-caracteres/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/cabe-em-qualquer-lugar-mesmo-em-140-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inês Ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ração de Combate]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[Abra o twitter do Smart Argentina, pressione &#8220;j&#8221;, e prepare-se para o passeio. Alegadamente o primeiro anúncio publicitário do twitter. Toda desenhado na rede social aproveitando os 140 caracteres, muito “smart”! source: Ctrlpels]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abra o <a title="Smart Argentina" href="https://twitter.com/#!/smartarg" target="_blank">twitter do Smart Argentina</a>, pressione &#8220;j&#8221;, e prepare-se para o passeio.</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/cabe-em-qualquer-lugar-mesmo-em-140-caracteres/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Alegadamente o primeiro anúncio publicitário do twitter. Toda desenhado na rede social aproveitando os 140 caracteres, muito “smart”!</p>
<p><a title="Ctrlpels" href="http://ctrlpels.blogspot.pt/2012/04/1-comercial-animado-no-twitter.html" target="_blank">source: Ctrlpels</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/cabe-em-qualquer-lugar-mesmo-em-140-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>With Little Sound</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/with-little-sound/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/with-little-sound/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inês Ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sabia Que...]]></category>
		<category><![CDATA[albinismo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[with little sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Amy Hildebrand nasceu parcialmente cega por causa do albinismo. Conseguia ver apenas algumas cores e formas, mas com alguns tratamentos na adolescência começou a ver também sombras. Aos 27 anos, iniciou o projeto “With Little Sound” no qual tira uma foto por dia, com o objetivo de chegar em 1.000 fotos (já faltam muito pouco). Seguem algumas fotos, são [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amy Hildebrand</strong> nasceu parcialmente cega por causa do albinismo. Conseguia ver apenas algumas cores e formas, mas com alguns tratamentos na adolescência começou a ver também sombras. Aos 27 anos, iniciou o projeto “<a title="With little sound" href="http://withlittlesound.blogspot.com.br/" target="_blank">With Little Sound</a>” no qual tira uma foto por dia, com o objetivo de chegar em 1.000 fotos (já faltam muito pouco). Seguem algumas fotos, são espantosas!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3184" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/amy1.jpg" alt="" width="1024" height="783" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3185" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/amy2.jpg" alt="" width="683" height="1024" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3186" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/amy3.jpeg" alt="" width="1000" height="666" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3187" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/amy4.jpg" alt="" width="683" height="1024" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3188" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/amy5.jpeg" alt="" width="635" height="1024" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3189" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/amy6.jpeg" alt="" width="1000" height="708" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3190" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/amy7.jpeg" alt="" width="1000" height="568" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3191" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/amy8.jpg" alt="" width="896" height="1024" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3192" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/amy9.jpg" alt="" width="771" height="1024" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3193" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/amy10.jpg" alt="" width="683" height="1024" /></p>
<p><em>&#8220;Eu sou uma pessoa com albinismo, mas eu também sou uma fotógrafa, esposa, mãe e artista. O albinismo é apenas um aspecto em mim e não é ele que me define&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/with-little-sound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alphabetic</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/alphabetic/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/alphabetic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inês Ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Um, dois, três, experiência]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Chunk Five]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Alphabetic é uma animação tipográfica desenvolvida pelo brasileiro Ariel Costa. O vídeo foi totalmente desenvolvido com a fonte Chunk Five intercalando com fundos coloridos e com muitos toques de criatividade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/alphabetic/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Alphabetic é uma animação tipográfica desenvolvida pelo brasileiro Ariel Costa. O vídeo foi totalmente desenvolvido com a fonte <a title="Chunk Five" href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/ChunkFive" target="_blank">Chunk Five</a> intercalando com fundos coloridos e com muitos toques de criatividade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/alphabetic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A dramatic surprise on a quiet square</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/a-dramatic-surprise-on-a-quiet-square/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/a-dramatic-surprise-on-a-quiet-square/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inês Ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ração de Combate]]></category>
		<category><![CDATA[drama]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[A cadeia televisiva belga TNT lançou uma campanha onde espalha o drama numa praça. O vídeo é já o segundo mais partilhado de sempre na Internet, apenas superado pelo video da campanha The Force da Volkswagen. source: Marketeer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cadeia televisiva belga TNT lançou uma campanha onde espalha o drama numa praça. O vídeo é já o segundo mais partilhado de sempre na Internet, apenas superado pelo video da campanha <a title="The force" href="http://www.youtube.com/watch?v=0-9EYFJ4Clo" target="_blank">The Force</a> da Volkswagen.</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/a-dramatic-surprise-on-a-quiet-square/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a title="Marketeer" href="http://www.marketeer.pt/2012/04/18/campanha-da-tnt-e-a-segunda-mais-partilhada-de-sempre-na-internet/" target="_blank">source: Marketeer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/a-dramatic-surprise-on-a-quiet-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos spots TV da Apple</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/novos-spots-tv-da-apple/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/novos-spots-tv-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Joaquim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guarda-Rede]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel L. Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Zooey Deschanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[A Apple lançou novos spots televisivos para promover o seu assistente pessoal do iPhone 4S, o Siri. Desta vez a Apple convidou Zooey Deschanel e Samuel L. Jackson para contracenarem nos anúncios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Apple lançou novos spots televisivos para promover o seu assistente pessoal do iPhone 4S, o Siri. Desta vez a Apple convidou Zooey Deschanel e Samuel L. Jackson para contracenarem nos anúncios.</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/novos-spots-tv-da-apple/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/novos-spots-tv-da-apple/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/novos-spots-tv-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futura</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/futura/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/futura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inês Ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[História Universal da Infâmia]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[Futura]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Desenhada em 1927 por Paul Renner, a fonte Futura é um dos símbolos do modernismo no design gráfico. Thibault de Fournas fez-lhe um tributo através da seguinte animação…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desenhada em 1927 por Paul Renner, a fonte <strong>Futura</strong> é um dos símbolos do modernismo no design gráfico. <a title="Thibault de Fournas" href="https://vimeo.com/user6908615" target="_blank">Thibault de Fournas</a> fez-lhe um tributo através da seguinte animação…</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/futura/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/futura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typfruitography</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/typfruitography/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/typfruitography/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inês Ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[É de génio]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[A is for apple, B for bread and C for cantaloupe…  Typerfruitography é um projeto de Garret Steider que esculpe o alfabeto em alimentos de acordo com a letra a que estes correspondem. source: Abduzeedo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>A is for apple, B for bread and C for cantaloupe… </em></p>
<p><em></em><a title="behance" href="http://www.behance.net/gallery/Typefruitography/1948767" target="_blank">Typerfruitography </a>é um projeto de <a title="Garret Steider" href="http://garretsteider.tumblr.com/" target="_blank">Garret Steider</a> que esculpe o alfabeto em alimentos de acordo com a letra a que estes correspondem.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3096" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/TYPEFRUITOGRAPHY-a.jpg" alt="" width="650" height="975" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3097" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/TYPEFRUITOGRAPHY-b.jpg" alt="" width="650" height="975" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3099" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/TYPEFRUITOGRAPHY-g.jpg" alt="" width="650" height="975" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3105" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/TYPEFRUITOGRAPHY-l.jpg" alt="" width="650" height="975" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3101" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/TYPEFRUITOGRAPHY-m.jpg" alt="" width="650" height="975" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3102" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/TYPEFRUITOGRAPHY-q.jpg" alt="" width="650" height="975" /></p>
<p><a title="Abduzeedo" href="http://abduzeedo.com/alphabet-carved-food" target="_blank">source: Abduzeedo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/typfruitography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To do list</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/to-do-list/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/to-do-list/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inês Ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videodrama]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[to do list]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[To do list de Yaniv Fridman e Luna Daniel é um vídeo para todos, não importa de onde é, o que faz, quantos anos tem, isto realmente é para  todos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To do list de <a title="Yaniv Fridman" href="yanivfridman.com" target="_blank">Yaniv Fridman</a> e <a title="Daniel Luna" href="danielluna.tv" target="_blank">Luna Daniel</a> é um vídeo para todos, não importa de onde é, o que faz, quantos anos tem, isto realmente é para  todos!</p>
<p><a href="http://diagonaldesign.com/blog/to-do-list/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diagonaldesign.com/blog/to-do-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luz nas Vielas — São Paulo</title>
		<link>http://diagonaldesign.com/blog/luz-nas-vielas-sao-paulo/</link>
		<comments>http://diagonaldesign.com/blog/luz-nas-vielas-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inês Ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[É de génio]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[street illusions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagonaldesign.com/blog/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[O grupo espanhol de artistas urbanos Boa Mistura conseguiram iluminar a vida dos habitantes da favela de Vila Brâsilandia. Através de mensagens positivas nas paredes das vielas e com a ajuda das crianças da comunidade, os artistas europeus deram cor a um quotidiano cada vez mais cinza. Usando estrategicamente a profundidade das ruas estreitas da favela, os artistas desenharam as palavras amor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O grupo espanhol de artistas urbanos <a title="Boa Mistura" href="http://www.boamistura.com/" target="_blank">Boa Mistura</a> conseguiram iluminar a vida dos habitantes da favela de Vila Brâsilandia. Através de mensagens positivas nas paredes das vielas e com a ajuda das crianças da comunidade, os artistas europeus deram cor a um quotidiano cada vez mais cinza. Usando estrategicamente a profundidade das ruas estreitas da favela, os artistas desenharam as palavras <strong>amor</strong>, <strong>doçura</strong>, <strong>orgulho</strong>, <strong>firmeza</strong>, <strong>beleza</strong> e <strong>orgulho</strong>, que ficam legíveis quando vistas na perspectiva de quem caminha por aquelas ruas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3117" src="http://www.diagonaldesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/LuznasVielas1.jpg" alt="" width="720" height="420" /></p>
